Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Stadtratswahlen

2024 finden die nächsten Stadtratswahlen in Jena statt. Die vorläufigen Wahlergebnisse werden am Wahlabend hier veröffentlicht.

Stadtratswahlen am 26.05.2019

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 26.05.2019
  • Wahlberechtigte: 84 990
  • Wähler: 53 661
  • Wahlbeteiligung: 63,1 %
  • Gültige Stimmabgaben: 52 540
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 121
  • Gültige Stimmen: 155 905
  • Anzahl Sitze: 46
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 19 649 6 12,6 %
DIE LINKE 31 728 9 20,4 %
SPD 19 665 6 12,6 %
AfD 15 617 5 10,0 %
GRÜNE 30 189 9 19,4 %
FDP 20 003 6 12,8 %
BÜRGER FÜR JENA 11 677 3 7,5 %
Partei Die Guten 2 032 1 1,3 %
FREIE WÄHLER JENA 5 345 1 3,4 %
Stimmen der Bewerber
Listennummer Wahlvorschlag Listenplatz Bewerber Stimmen
 CDU 1      Wothly, Guntram 3 508  
 CDU 2      Egge, Brünnhild 1 686  
 CDU 3      Stein, Bastian 1 723  
 CDU 4      Golembiewski, Cornelius 540  
 CDU 5      Koppe, Benjamin 1 068  
 CDU 6      Prof. Dr. Hübscher, Johanna 1 351  
 CDU 7      Prof. Dr. Schuchardt, Dietmar 1 797  
 CDU 8      Stehfest, Reinhard 327  
 CDU 9      Strohschneider, Laura 506  
 CDU 10      Ziemer, Heiko 399  
 CDU 11      Dr. Kühner, Waldemar 474  
 CDU 12      Haschke, Rosa Maria 1 638  
 CDU 13      Machnik, Richard 471  
 CDU 14      Kühnert, Jakob 151  
 CDU 15      Zimmermann, Kerstin 104  
 CDU 16      Köhler, Gernot 139  
 CDU 17      Dr. Hauschild, Ulrich 229  
 CDU 18      Sträßer, Kati 120  
 CDU 19      Meding, Marcel 67  
 CDU 20      Tietze, Enrico 66  
 CDU 21      Schröder, Eva-Maria 93  
 CDU 22      Hundt, Sebastian 214  
 CDU 23      Arnold, Lutz 236  
 CDU 24      Meyer, Elisabeth Maria 61  
 CDU 25      Raithel, Rainer 141  
 CDU 26      Kalus, Eberhard 198  
 CDU 27      Kerzel, Maria 147  
 CDU 28      Grifka, Markus 21  
 CDU 29      Genzler, Sören 38  
 CDU 30      Prof. Dr. Perkams, Matthias 100  
 CDU 31      Prof. Dr. Stickler, Timo 80  
 CDU 32      Prof. Dr. Liedhegener, Antonius 73  
 CDU 33      Merkel, Michael 139  
 CDU 34      Langbein, Helene 70  
 CDU 35      Brehm, Lothar 27  
 CDU 36      Neumann, Andreas 160  
 CDU 37      Hölzen, Kai 16  
 CDU 38      Frommann, Matthias 105  
 CDU 39      Dr. Komusiewicz, Johann 208  
 CDU 40      Hoffmann, Mathis 94  
 CDU 41      Poser, Florian 122  
 CDU 42      Kolakovic, Mihajlo 89  
 CDU 43      Strohwald, Jörn 50  
 CDU 44      Comouth, Norbert 549  
 CDU 45      Prof. Dr. Hachmöller, Christoph 191  
 CDU 46      Pauly, Fagus 63  
 DIE LINKE 1      Güngör, Lena Saniye 7 470  
 DIE LINKE 2      Thomas, Jens 3 649  
 DIE LINKE 3      Flämmich-Winckler, Martina 3 764  
 DIE LINKE 4      Lenkert, Ralph 4 335  
 DIE LINKE 5      Dr. Jonscher, Beate 829  
 DIE LINKE 6      Zeil, Harald 282  
 DIE LINKE 7      John, Gisela 328  
 DIE LINKE 8      Wolf, Torsten 449  
 DIE LINKE 9      Pietrzyk, Kristin 476  
 DIE LINKE 10      Wöckel, Reinhard 1 202  
 DIE LINKE 11      Gnida, Katharina 393  
 DIE LINKE 12      Gliesing, Philipp 546  
 DIE LINKE 13      Dr. Lukin, Gudrun 2 986  
 DIE LINKE 14      Mechold, Frank 156  
 DIE LINKE 15      König-Preuss, Katharina 1 787  
 DIE LINKE 16      Ihle, Felix 65  
 DIE LINKE 17      Poppe, Lisa 247  
 DIE LINKE 18      Helwig, Marcel 105  
 DIE LINKE 19      Lötzsch, Sabine 211  
 DIE LINKE 20      Hesselbarth, Mario 40  
 DIE LINKE 21      Dr. Osdrowski, Beatrice 236  
 DIE LINKE 22      Wächter, Christian 465  
 DIE LINKE 23      Lindner, Ira 152  
 DIE LINKE 24      Bethe, Nicolas 59  
 DIE LINKE 25      Gerth, Julia 90  
 DIE LINKE 26      Johne, Christopher 34  
 DIE LINKE 27      Grießbach, Nicole 81  
 DIE LINKE 28      Zelenin, Dmitri 35  
 DIE LINKE 29      Dr. Mtschedlischwili-Hädrich, Ketewan 130  
 DIE LINKE 30      Schenker, Frank 188  
 DIE LINKE 31      Döbler, Heike 30  
 DIE LINKE 32      Hochberg, Markus 109  
 DIE LINKE 33      Bott, Lissy 70  
 DIE LINKE 34      Lorenz, Michael 111  
 DIE LINKE 35      Niebel, Stephanie 44  
 DIE LINKE 36      Mohorn, Dennis 27  
 DIE LINKE 37      Pünsch, Theresa 39  
 DIE LINKE 38      Voß, Patrice 86  
 DIE LINKE 39      Heiße, Birgit 51  
 DIE LINKE 40      Leucht, Thomas 27  
 DIE LINKE 41      Schröder, Katja 96  
 DIE LINKE 42      Petermann, Manuel 18  
 DIE LINKE 43      Engelhardt, Stefan 38  
 DIE LINKE 44      Schreiber, Robert 40  
 DIE LINKE 45      Rall, André 86  
 DIE LINKE 46      Hettmann, Ludwig 66  
 SPD 1      Glybowskaja, Katja 2 859  
 SPD 2      Gerlitz, Christian 1 690  
 SPD 3      Rudolph, Tina 1 847  
 SPD 4      Dr. Vogel, Jörg 1 288  
 SPD 5      Green, Birgit 245  
 SPD 6      Blumentritt, Volker 4 325  
 SPD 7      Fischer, Ivonne 136  
 SPD 8      Erben, Konrad 444  
 SPD 9      Wyrowski, Petra 59  
 SPD 10      Gebhardt, Friedrich-Wilhelm 1 024  
 SPD 11      Korfmann, Hildburg 28  
 SPD 12      Dr. Vietze, Christoph 761  
 SPD 13      Gruber, Daniela 142  
 SPD 14      Dr. Becker, Holger 301  
 SPD 15      Hoffmann, Ulrike 48  
 SPD 16      Czainski, René 49  
 SPD 17      Dr. Ludwig, Katja 88  
 SPD 18      Dr. Komann, Marcus 210  
 SPD 19      Jerosch, Anne 69  
 SPD 20      Prof. Dr. Fischer, Jörg 188  
 SPD 21      Funke-Schreinert, Katja 231  
 SPD 22      Schleußner, Johannes 514  
 SPD 23      Pfletscher, Josefine 52  
 SPD 24      Großkreutz, Julian 97  
 SPD 25      Omenukor, Siegrun 22  
 SPD 26      Reisinger, Edgar 49  
 SPD 27      Holthaus, Ricarda 37  
 SPD 28      Karakaschew, Daniel 60  
 SPD 29      Schmelzer, Michelle 27  
 SPD 30      Greif, Jonas 65  
 SPD 31      Gebhardi, Nike 53  
 SPD 32      Förster, Mario 56  
 SPD 33      Wünsche, Martin 455  
 SPD 34      Ludwig, Stig 159  
 SPD 35      Wieczorek, Martin 87  
 SPD 36      Fröhlich, Marcel 43  
 SPD 37      Biela, Leon 15  
 SPD 38      Garanin-Borck, Philipp 8  
 SPD 39      Noak, Ronny 42  
 SPD 40      Kalbfuß, Harald 11  
 SPD 41      Kirschner, Silvio 23  
 SPD 42      Dr. Rebitschek, Immo 19  
 SPD 43      Schulze, Peter 21  
 SPD 44      Jauch, Frank 323  
 SPD 45      Prof. Dr. Schleußner, Ekkehard 1 235  
 SPD 46      Wieczorek, Jan 160  
 AfD 1      Jankowski, Denny 5 885  
 AfD 2      Schild, Ralf 2 119  
 AfD 3      Hoffmann, Grit 1 987  
 AfD 4      Beutler, Tim Egon 190  
 AfD 5      Hanemann, Volker 463  
 AfD 6      Wagenhaus, Volker 497  
 AfD 7      Muhsal, Wiebke 1 697  
 AfD 8      Schild, Birgit 325  
 AfD 9      Boock, Christoph-Matthias 440  
 AfD 10      Drechsler, Harry 248  
 AfD 11      Dr. Müller, Jochen 1 352  
 AfD 12      Barth, Florian 182  
 AfD 13      Schütze, Dietmar 232  
 GRÜNE 1      Dr. Franz, Margret 7 562  
 GRÜNE 2      Knopf, Heiko 5 358  
 GRÜNE 3      Welle, Isabell 4 510  
 GRÜNE 4      Volkmer, Wolfgang 857  
 GRÜNE 5      Morgenstern, Ines 1 017  
 GRÜNE 6      Kleist, Ralf 1 039  
 GRÜNE 7      Siegesmund, Anja 1 639  
 GRÜNE 8      Hartmann, Jakob 298  
 GRÜNE 9      Luppe, Patricia 476  
 GRÜNE 10      Jacob, Lutz 477  
 GRÜNE 11      Lützkendorf, Kathleen 660  
 GRÜNE 12      Siegesmund, Daniel 215  
 GRÜNE 13      Morgenstern, Gianina 461  
 GRÜNE 14      Dr. Mieth, Matias 903  
 GRÜNE 15      Gonschorek, Sonja 70  
 GRÜNE 16      Platzdasch, Günter 81  
 GRÜNE 17      Bolesta, Deliah Sarah 74  
 GRÜNE 18      Peisker, Denis 551  
 GRÜNE 19      Voll, Doris 100  
 GRÜNE 20      Schlüssler, Adam 334  
 GRÜNE 21      Martin, Susanne 74  
 GRÜNE 22      Friedland, Achim 24  
 GRÜNE 23      Dr. Schwarzer-Petruck, Myriam 148  
 GRÜNE 24      Dr. Guthke, Reinhard 288  
 GRÜNE 25      Engelhardt, Heike 88  
 GRÜNE 26      Dr. Mann, Matthias 177  
 GRÜNE 27      Neuß, Christina 106  
 GRÜNE 28      Fachet, Sebastian 90  
 GRÜNE 29      Dr. Albrethsen-Keck, Barbara 168  
 GRÜNE 30      Müller, Olaf 87  
 GRÜNE 31      Dr. Rödenbeck, Fanny 110  
 GRÜNE 32      Dr. Schrul, Marco 109  
 GRÜNE 33      Schubert, Jennifer 124  
 GRÜNE 34      Dr. Nonnast, Christoph 81  
 GRÜNE 35      Wenzel, Lydia 93  
 GRÜNE 36      Boock, Martin 179  
 GRÜNE 37      Horbank, Astrid 88  
 GRÜNE 38      Strosche, Michael 103  
 GRÜNE 39      Bartlau, Cornelia 97  
 GRÜNE 40      Heuer, Justus 47  
 GRÜNE 41      Hartmann, Angelika 67  
 GRÜNE 42      Knorre, Amos Tizian 205  
 GRÜNE 43      Peisker, Sylvia 92  
 GRÜNE 44      Schenker, Frank 578  
 GRÜNE 45      König, Vilja 85  
 GRÜNE 46      Dreßler, Sandro 199  
 FDP 1      Taeger, Alexis 2 803  
 FDP 2      Prof. Dr. Beckstein, Clemens 2 426  
 FDP 3      Beyer, Stefan 1 817  
 FDP 4      Dr. Nitzsche, Thomas 7 468  
 FDP 5      Teufel, Petra 339  
 FDP 6      Wagner, Tim 238  
 FDP 7      Schlosser, William 117  
 FDP 8      Schubach-Friedel, Katja 127  
 FDP 9      Majuntke, Oliver 553  
 FDP 10      Döpel-Rabe, Kristin 633  
 FDP 11      Dr. Bartsch, Reinhard 484  
 FDP 12      Fischer, Jens 213  
 FDP 13      Wiese, Andreas 264  
 FDP 14      Fechler, Kevin 64  
 FDP 15      Bieseke, Norbert 147  
 FDP 16      Kleinle-Wolf, Antje 103  
 FDP 17      Guttmacher, Petra 119  
 FDP 18      Dr. Guttmacher, Karlheinz 649  
 FDP 19      Sachse, Torsten 61  
 FDP 20      Große, Jan 60  
 FDP 21      Taeger, Birgit 51  
 FDP 22      Dr. Wölz, Martin 25  
 FDP 23      Jahns, Gerhard 49  
 FDP 24      Dr. Arndt, Sabine 81  
 FDP 25      Probst, Florian 58  
 FDP 26      Tischendorf, Marc 164  
 FDP 27      Scherf, Lutz 77  
 FDP 28      Stelzer, Heinz-Uwe 42  
 FDP 29      Bayer, Florian Sebastian 28  
 FDP 30      Kitzig, Reinhard 67  
 FDP 31      Schwerter, Marvin 22  
 FDP 32      Seeber, Marcel 33  
 FDP 33      Lehmann, Hans 49  
 FDP 34      Sieberth, Gunter 71  
 FDP 35      Dr. Altendorf-Hofmann, Annelore 46  
 FDP 36      Berg, Steffen 67  
 FDP 37      Müller, Klaus 78  
 FDP 38      Vorwerg, Karl 37  
 FDP 39      Lötzsch, Gernot 29  
 FDP 40      Schubert, Michael 76  
 FDP 41      Joseph, Holger 28  
 FDP 42      Hartmann, Jan-Eric 4  
 FDP 43      Grüneberg-Lemke, Wolfgang 33  
 FDP 44      Saeckel, Friedrich Vincent 10  
 FDP 45      Hoffmann, David 21  
 FDP 46      Bachrodt, Gisbert 72  
 BÜRGER FÜR JENA 1      Häkanson-Hall, Jürgen 2 012  
 BÜRGER FÜR JENA 2      Schlegel, Susanne 1 052  
 BÜRGER FÜR JENA 3      Dr. Birckner, Eckhard 1 459  
 BÜRGER FÜR JENA 4      Freuer, Konstantin 915  
 BÜRGER FÜR JENA 5      Fehrle, Andreas 320  
 BÜRGER FÜR JENA 6      Stegmann, Ralf-Martin 585  
 BÜRGER FÜR JENA 7      Althans, Birgit 135  
 BÜRGER FÜR JENA 8      Nitzsche, Thomas 993  
 BÜRGER FÜR JENA 9      Dr. Hippius, Marion 183  
 BÜRGER FÜR JENA 10      Dr. Abendroth, Ben 905  
 BÜRGER FÜR JENA 11      Dr. Jütte, Matthias 726  
 BÜRGER FÜR JENA 12      König, Lothar 1 376  
 BÜRGER FÜR JENA 13      Römer, Christiane 103  
 BÜRGER FÜR JENA 14      Häkanson-Hall, Grit 242  
 BÜRGER FÜR JENA 15      Dr. Weidlich, Ingolf 104  
 BÜRGER FÜR JENA 16      Marquart, Isabelle 77  
 BÜRGER FÜR JENA 17      Graupner, Steffen 69  
 BÜRGER FÜR JENA 18      Thomas, Lutz 105  
 BÜRGER FÜR JENA 19      Philipp, Thomas 93  
 BÜRGER FÜR JENA 20      Prof. Dr. Steltner, Ulrich 223  
 Die Guten 1      Neumann, Anne 651  
 Die Guten 2      Tasch, Felix 319  
 Die Guten 3      van Stein, Katharina 255  
 Die Guten 4      Michel, Martin 172  
 Die Guten 5      Limbecker, Kirsten 108  
 Die Guten 6      Heinrich, Nico 35  
 Die Guten 7      Wagner, Lysett 71  
 Die Guten 8      Niederstraßer, Mike 72  
 Die Guten 9      Godding, Sarah 38  
 Die Guten 10      Schubert, Oliver 90  
 Die Guten 11      Hoffmann, Lydia 45  
 Die Guten 12      Neumeister, Martin 71  
 Die Guten 13      Caliskan, Mahin 21  
 Die Guten 14      El Giamal, Karimah 29  
 Die Guten 15      Kummle, Sophia 55  
 FREIE WÄHLER JENA 1      Prof. Dr. Schubert, Ulrich 3 258  
 FREIE WÄHLER JENA 2      Haschke, Jürgen 907  
 FREIE WÄHLER JENA 3      Kübel, Annedore 524  
 FREIE WÄHLER JENA 4      Rosenberger, Marko 367  
 FREIE WÄHLER JENA 5      Gruner, Michael 289  

 

Gewählte Bewerber
Nummer  Wahlvorschlag Bewerber Stimmen in % Sitze
1 CDU
  • Wothly, Guntram
  • Egge, Brünnhild
  • Stein, Bastian
  • Prof. Dr. Hübscher, Johanna
  • Prof. Dr. Schuchardt, Dietmar
  • Haschke, Rosa Maria
12,6 % 6
2 DIE LINKE
  • Güngör, Lena Saniye
  • Thomas, Jens
  • Flämmich-Winckler, Martina
  • Lenkert, Ralph
  • Dr. Jonscher, Beate
  • Wöckel, Reinhard
  • Gliesing, Philipp
  • Dr. Lukin, Gudrun
  • König-Preuss, Katharina
20,4 % 9
3 SPD
  • Glybowskaja, Katja
  • Gerlitz, Christian
  • Rudolph, Tina
  • Dr. Vogel, Jörg
  • Blumentritt, Volker
  • Prof. Dr. Schleußner, Ekkehard
12,6 % 6
4 AfD
  • Jankowski, Denny
  • Schild, Ralf
  • Hoffmann, Grit
  • Muhsal, Wiebke
  • Dr. Müller, Jochen
10,0 % 5
5 GRÜNE
  • Dr. Franz, Margret
  • Knopf, Heiko
  • Welle, Isabell
  • Volkmer, Wolfgang
  • Morgenstern, Ines
  • Kleist, Ralf
  • Siegesmund, Anja
  • Lützkendorf, Kathleen
  • Dr. Mieth, Matias
19,4 % 9
6 FDP
  • Taeger, Alexis
  • Prof. Dr. Beckstein, Clemens
  • Beyer, Stefan
  • Dr. Nitzsche, Thomas
  • Döpel-Rabe, Kristin
  • Dr. Guttmacher, Karlheinz
12,8 % 6
BÜRGER FÜR JENA
  • Häkanson-Hall, Jürgen
  • Dr. Birckner, Eckhard
  • König, Lothar
7,5 % 3
Die Guten
  • Neumann, Anne
1,3 % 1
9 FREIE WÄHLER JENA
  • Prof. Dr. Schubert, Ulrich
3,4 % 1

Stadtratswahlen am 25.05.2014

Wahlergebnisse
  • Wahldatum: 26.05.2014
  • Wahlberechtigte: 85 068
  • Wähler: 43 781
  • Wahlbeteiligung: 51,5 %
  • Gültige Stimmabgaben: 42 694
  • Ungültige Stimmabgaben: 1 087
  • Gültige Stimmen: 126 941
  • Anzahl Sitze: 46
Stimmenverteilung
Wahlvorschlag Stimmen Sitze Prozent
CDU 28 185 10 22,2 %
DIE LINKE 30 451 11 24,0 %
SPD 26 457 10 20,8 %
FDP 6 044 2 4,8 %
GRÜNE 14 373 5 11,3 %
Bürger für Jena 13 217 5 10,4 %
Partei Die Guten 2 356 1 1,9 %
PIRATEN 5 858 2 4,6 %
Stimmen der Bewerbern
Listennummer Wahlvorschlag Listenplatz Bewerber Stimmen
1 CDU 1 Wackernagel, Elisabeth 5 763
1 CDU 2 Koppe, Benjamin 2 596
1 CDU 3 Wothly, Guntram 1 842
1 CDU 4 Prof. Dr. Schuchardt, Dietmar 6 314
1 CDU 5 Schenker, Frank 802
1 CDU 6 Egge, Brünnhild 446
1 CDU 7 Comouth, Norbert 694
1 CDU 8 Frommann, Matthias 409
1 CDU 9 Prof. Dr. Hübscher, Johanna 1 233
1 CDU 10 Dr. Hauschild, Ulrich 305
1 CDU 11 Stehfest, Reinhard 237
1 CDU 12 Oehler, Sigrid 222
1 CDU 13 Dr. Moderow, Hans-Martin 155
1 CDU 14 Stein, Thomas 129
1 CDU 15 Zimmermann, Kerstin 122
1 CDU 16 Golembiewski, Cornelius 192
1 CDU 17 Ziemer, Heiko 327
1 CDU 18 Neuwirth, Christiane 90
1 CDU 19 Eschner, Mario 99
1 CDU 20 Meyer, Elisabeth Maria 85
1 CDU 21 Poser, Florian 509
1 CDU 22 Kalus, Eberhard 256
1 CDU 23 Haschke, Rosa Maria 1 437
1 CDU 24 Raithel, Rainer 128
1 CDU 25 Lüneberg, Alexander-Maximilian 101
1 CDU 26 Kögler, Brigitte-Charlotte 69
1 CDU 27 Kurz, Hermann 88
1 CDU 28 Schmidt, Martin 90
1 CDU 29 Müller-Körlin, Gabriele 186
1 CDU 30 König, Sebastian 125
1 CDU 31 Wöhe, Jürgen 8
1 CDU 32 Rudolphi, Ursula 75
1 CDU 33 Grimm, Thomas 113
1 CDU 34 Hirsch, David 78
1 CDU 35 Kerzel, Maria 40
1 CDU 36 Voss-Göschel, Markus 25
1 CDU 37 Dr. Perkams, Matthias 53
1 CDU 38 Köhler, Gernot 71
1 CDU 39 Dr. Oloff, Rainer 119
1 CDU 40 Schaumann, Heiner 78
1 CDU 41 Fischer, Cornelia 33
1 CDU 42 Habersang, Gerd 138
1 CDU 43 Dr. Wolf, Gunnar 53
1 CDU 44 Machnik, Richard 366
1 CDU 45 Dr. Komusiewicz, Johann 199
1 CDU 46 Seela, Reyk 1 685
2 DIE LINKE 1 Thomas, Jens 4 866
2 DIE LINKE 2 Weingart, Carolin 3 596
2 DIE LINKE 3 Flämmich-Winckler, Martina 3 860
2 DIE LINKE 4 Wöckel, Reinhard 1 940
2 DIE LINKE 5 Dr. Jonscher, Beate 905
2 DIE LINKE 6 Lenkert, Ralph 3 864
2 DIE LINKE 7 Salzwedel, Cindy 231
2 DIE LINKE 8 Niederstraßer, Mike 232
2 DIE LINKE 9 Langhammer, Julia 655
2 DIE LINKE 10 Bekos, Kai 162
2 DIE LINKE 11 König, Katharina 1 468
2 DIE LINKE 12 Wolf, Torsten 224
2 DIE LINKE 13 Dr. Lukin, Gudrun 3 849
2 DIE LINKE 14 Mechold, Frank 317
2 DIE LINKE 15 Dr. Kaschuba, Karin 1 940
2 DIE LINKE 16 Schenker, Frank 227
2 DIE LINKE 17 Niebel, Stephanie 110
2 DIE LINKE 18 Trostorff, Steffen 96
2 DIE LINKE 19 Bauer, Simone 131
2 DIE LINKE 20 Kubis, Alexander 149
2 DIE LINKE 21 Tutzschke, Christine 116
2 DIE LINKE 22 Prof. Dr. Riebel, Werner 648
2 DIE LINKE 23 Radowski, Sabine 137
2 DIE LINKE 24 Wächter, Christian 170
2 DIE LINKE 25 Freitag, Joachim 114
2 DIE LINKE 26 Rexrodt, Sascha 68
2 DIE LINKE 27 Lehr, Berengar 27
2 DIE LINKE 28 Hochberg, Markus 111
2 DIE LINKE 29 Helwig, Marcel 77
2 DIE LINKE 30 Schindler, Maik 161
3 SPD 1 Dr. Schröter, Albrecht 11 146
3 SPD 2 Hemberger, Sabine 2 456
3 SPD 3 Giebe, Markus 2 048
3 SPD 4 Glybowskaja, Katja 754
3 SPD 5 Dr. Vogel, Jörg 1 188
3 SPD 6 Unruh, Elena 90
3 SPD 7 Blumentritt, Volker 3 859
3 SPD 8 Soheam, Anja Margarete 44
3 SPD 9 Gebhardt, Friedrich-Wilhelm 688
3 SPD 10 Teichgräber, Sabine 147
3 SPD 11 Gerlitz, Christian 231
3 SPD 12 Hillesheim, Sandra 88
3 SPD 13 Prof. Dr. Deufel, Thomas 509
3 SPD 14 Gruber, Daniela 93
3 SPD 15 Tänzer, Ralf 297
3 SPD 16 Hoffmann, Ulrike 57
3 SPD 17 Conrad, Robert 184
3 SPD 18 Dr. Becker, Holger 204
3 SPD 19 Czainski, René 193
3 SPD 20 Koppatz, Stefan 24
3 SPD 21 Wunderlich, Benedikt 81
3 SPD 22 Jauch, Frank 529
3 SPD 23 Dr. Vietze, Christoph 197
3 SPD 24 Dr. Komann, Marcus 172
3 SPD 25 Wieczorek, Martin 79
3 SPD 26 Arendt, Lionel Ronnie 28
3 SPD 27 Krämer, Marco 67
3 SPD 28 Grehl, Matthias 12
3 SPD 29 Kreißig, Andreas 51
3 SPD 30 Walther, Konrad 44
3 SPD 31 Dr. Edinger, Michael 48
3 SPD 32 Erben, Konrad 20
3 SPD 33 Motzke, Philipp 87
3 SPD 34 Kalbfuß, Harald 9
3 SPD 35 Müller, Andreas 59
3 SPD 36 Rudolph, Maik 30
3 SPD 37 Drafehn, Helga 12
3 SPD 38 Toepfer, Marc 14
3 SPD 39 Knopf, Diana 47
3 SPD 40 Hercher, Christian 48
3 SPD 41 Leitel, Marion 17
3 SPD 42 Garanin, Philip 24
3 SPD 43 Eichenhofer , Heidemarie 46
3 SPD 44 Körner, Torsten 57
3 SPD 45 Gaumer, Janine 28
3 SPD 46 Löbel, Janek 351
4 FDP 1 Wiese, Andreas 1 720
4 FDP 2 Dr. Nitzsche, Thomas 1 848
4 FDP 3 Taeger, Alexis 616
4 FDP 4 Kästner, Dieter 100
4 FDP 5 Kitzig, Reinhard 135
4 FDP 6 Barth, Uwe Fritz 303
4 FDP 7 Lehmann, Hans 154
4 FDP 8 Dr. Mertes, Harald 56
4 FDP 9 Taeger, Birgit 60
4 FDP 10 Jahns, Gerhard 27
4 FDP 11 Wagner, Tim 43
4 FDP 12 Franz, Markus 18
4 FDP 13 Matzke, Winfried 70
4 FDP 14 Dr. Hertel, Wieland 50
4 FDP 15 Poschmann, Axel 35
4 FDP 16 Brauckmann, Patrick 22
4 FDP 17 Großkopf, Ralf 6
4 FDP 18 Beyer, Stefan 47
4 FDP 19 Guttmacher, Petra 137
4 FDP 20 Von Jan, Ronny 27
4 FDP 21 Probandt, Yvonne 210
4 FDP 22 Dr. Bartsch, Reinhard 360
5 GRÜNE 1 Schieck, Tilo 2 841
5 GRÜNE 2 Voss, Sophie-Maria 2 139
5 GRÜNE 3 Dr. Franz, Margret 2 847
5 GRÜNE 4 Philler, Kristian 862
5 GRÜNE 5 Voll, Doris 235
5 GRÜNE 6 Stein, Bastian 347
5 GRÜNE 7 Wirthgen, Karin 59
5 GRÜNE 8 Volkmer, Wolfgang 236
5 GRÜNE 9 Theune-Hobbs, Franziska 132
5 GRÜNE 10 Kleist, Ralf 529
5 GRÜNE 11 Morgenstern, Ines 349
5 GRÜNE 12 Knopf, Heiko 673
5 GRÜNE 13 Aubel, Ina 55
5 GRÜNE 14 Langer, Claus-Peter 35
5 GRÜNE 15 Peisker, Sylvia 133
5 GRÜNE 16 Dr. Schrul, Marco 220
5 GRÜNE 17 Sühnel, Christel 81
5 GRÜNE 18 Kirchner, Jannik 102
5 GRÜNE 19 Dr. Eckelkamp, Ute 92
5 GRÜNE 20 Brack, Dominik 34
5 GRÜNE 21 Fricke, Caroline 67
5 GRÜNE 22 Boock, Martin 188
5 GRÜNE 23 Hensel, Anna 32
5 GRÜNE 24 Dr. Jakobs, Stefan 102
5 GRÜNE 25 Piechotta, Paula Louise 61
5 GRÜNE 26 Göhlert, Stefan 14
5 GRÜNE 27 Dr. Köhler, Grit 126
5 GRÜNE 28 Prof. Dr. Guthke, Reinhard 403
5 GRÜNE 29 Scherz, Anneke 12
5 GRÜNE 30 Dr. Mann, Matthias 150
5 GRÜNE 31 Metzmacher, Elke 34
5 GRÜNE 32 Rohner, Franziska 79
5 GRÜNE 33 Lützkendorf, Kathleen 78
5 GRÜNE 34 Strosche, Michael 136
5 GRÜNE 35 Böhme, Gabriele 61
5 GRÜNE 36 Zielinski, Susanne 49
5 GRÜNE 37 Wechsung, Edda 54
5 GRÜNE 38 Weigel, Friederike 47
5 GRÜNE 39 Schickert, Christine 19
5 GRÜNE 40 Dr. Gude, Martin 116
5 GRÜNE 41 Horbank, Astrid 65
5 GRÜNE 42 Van Elten, Martin Peter 11
5 GRÜNE 43 Bandelin, Christine 39
5 GRÜNE 44 Maaß, Paul 39
5 GRÜNE 45 Schubert, Jennifer 102
5 GRÜNE 46 Siegesmund, Anja 288
6 Bürger für Jena 1 Häkanson-Hall, Jürgen 2 369
6 Bürger für Jena 2 Schlegel, Susanne 1 292
6 Bürger für Jena 3 Schrade, Heidrun 1 227
6 Bürger für Jena 4 Dr. Birckner, Eckhard 964
6 Bürger für Jena 5 König, Lothar 2 211
6 Bürger für Jena 6 Ferge, Siegfried 691
6 Bürger für Jena 7 Stegmann, Ralf-Martin 432
6 Bürger für Jena 8 Mohr, Susanne 270
6 Bürger für Jena 9 Römer, Christiane 122
6 Bürger für Jena 10 Haschke, Jürgen 587
6 Bürger für Jena 11 Dr. Rudolph, Matthias 189
6 Bürger für Jena 12 Dr. Hippius, Marion 214
6 Bürger für Jena 13 Prof. Dr. Steltner, Ulrich 201
6 Bürger für Jena 14 Opitz, Heide 155
6 Bürger für Jena 15 Dr. Jütte, Matthias 569
6 Bürger für Jena 16 Marquart, Isabelle 63
6 Bürger für Jena 17 Philipp, Thomas 111
6 Bürger für Jena 18 Althans, Birgit Stephanie 99
6 Bürger für Jena 19 Boock, Christoph-Matthias 198
6 Bürger für Jena 20 Von Hugo, Merlyn 131
6 Bürger für Jena 21 Lipka, Volker 230
6 Bürger für Jena 22 Graupner, Steffen 95
6 Bürger für Jena 23 Häkanson-Hall, Grit 143
6 Bürger für Jena 24 Haase, Gunther 28
6 Bürger für Jena 25 Stiebritz, Reinhard 79
6 Bürger für Jena 26 Dr. Weidlich, Ingolf 154
6 Bürger für Jena 27 Fiebig, Detlef 65
6 Bürger für Jena 28 Ferge, Norbert 139
