
Wahlergebnisse
Stichwahlen Ortsteilbürgermeister
Vorläufige Ergebnisse
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.06.2022
- Wahlberechtigte: 112
- Wähler: 70
- Wahlbeteiligung: 62,5 %
Stimmverteilung
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Robotta, Rainer | 86,8 |
Maier, Alexander | 13,2 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Süd
- Wahldatum: 26.06.2022
- Wahlberechtigte: 9 772
- Wähler: 1 366
- Wahlbeteiligung: 14,0 %
Stimmverteilung
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Ludwig, Stig (SPD) | 45,6 |
Prothmann, Christina (Grüne) | 54,4 |
Ortsteilbürgermeisterwahlen am 12.06.2022
Vorläufige Wahlergebnisse Jena Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 12.06.2022
- Wahlberechtigte: 112
- Wähler: 61
- Wahlbeteiligung:54,5 %
- gültige Stimmen: 57
- ungültige Stimmen: 4
Stimmverteilung
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Robotta, Rainer | 24 | 42,1 % |
Maier, Alexander | 13 | 22,8 % |
Grunow, Ina | 8 | 14,0 % |
Eißmann, Klaus | 4 | 7,0 % |
Meyerhöfer, Christian | 1 | 1,8 % |
Fink, Robert | 2 | 3,5 % |
Abicht, Steffen | 2 | 3,5 % |
Knauer, Steffen | 1 | 1,8 % |
Preißer, Bianca | 2 | 3,5 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Süd
- Wahldatum: 12.06.2022
- Wahlberechtigte: 9 800
- Wähler: 2 604
- Wahlbeteiligung: 26,6 %
- gültige Stimmen: 2 589
- ungültige Stimmen: 15
Stimmverteilung
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Voß, Patrice (DIE LINKE) | 456 | 17,6 % |
Ludwig, Stig (SPD) | 612 | 23,6 % |
Prothmann, Christina (Grüne) | 930 | 35,9 % |
Egge, Brünnhild (Einzelbewerberin) | 591 | 22,8 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Stichwahlen Ortsteilbürgermeister
Endgültige Ergebnisse
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Nord
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 11 087
- Wähler: 2 977
- Wahlbeteiligung: 26,9 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Gnida, Katharina (DIE LINKE) | 30,8 |
Dr. Vietze, Christoph (SPD) | 69,2 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Süd
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 9 912
- Wähler: 2 358
- Wahlbeteiligung: 23,8 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Ludwig, Stig (SPD) | 42,1 |
Schlüssler, Adam (GRÜNE) | 57,9 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-West
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 6 433
- Wähler: 1 907
- Wahlbeteiligung: 29,6 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Thomas, Jens (DIE LINKE) | 45,7 |
Dr. Becker, Holger (SPD) | 54,3 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Zentrum
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 5 865
- Wähler: 1 621
- Wahlbeteiligung: 27,6 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Güngör, Lena Saniye (DIE LINKE) | 45,8 |
Lützkendorf, Kathleen (GRÜNE) | 54,2 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Kernberge
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 3 613
- Wähler: 1 200
- Wahlbeteiligung: 33,2 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Dr. Bracht, Katharina | 42,0 |
Horn, Olaf | 58,0 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Neulobeda
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 15 905
- Wähler: 3 845
- Wahlbeteiligung: 24,2 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Gliesing, Philipp (DIE LINKE) | 40,2 |
Blumentritt, Volker (SPD) | 59,8 |
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Wenigenjena
- Wahldatum: 09.06.2019
- Wahlberechtigte: 9 128
- Wähler: 3 186
- Wahlbeteiligung: 34,9 %
Kandidat/-in | Prozent |
---|---|
Dr. Franz, Margret (GRÜNE) | 35,3 |
Haschke, Rosa Maria | 64,7 |
Ortsteilbürgermeisterwahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Jena Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 397
- Wähler: 298
- Wahlbeteiligung: 75,1 %
- gültige Stimmen: 287
- ungültige Stimmen: 11
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Kalus, Eberhard | 263 | 91,6 % |
Opel, Wolfram | 7 | 2,4 % |
Rochler, Oliver | 1 | 0,3 % |
Hera, Siegmar | 1 | 0,3 % |
Matzke, Wolfgang | 1 | 0,3 % |
Kempe, Jens | 2 | 0,7 % |
Dr. Achilles, Dieter | 1 | 0,3 % |
Henck, Fabian | 1 | 0,3 % |
Henck, Hartmut | 1 | 0,3 % |
Hering, Thomas | 2 | 0,7 % |
Matzke, Petra | 2 | 0,7 % |
Dr. Känel, Joachim | 1 | 0,3 % |
Dr. Müller, Peter-Jürgen | 1 | 0,3 % |
Görlich, Beate | 2 | 0,7 % |
Vogl, Alexander | 1 | 0,3 % |
Gewählt ist Kalus, Eberhard.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 323
- Wahlbeteiligung: 70,1 %
- gültige Stimmen: 313
- ungültige Stimmen: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Brauns, Herbert | 127 | 40,6 % |
Fehrle, Andreas | 186 | 59,4 % |
Gewählt ist Fehrle, Andreas.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 94
- Wahlbeteiligung: 83,2 %
- gültige Stimmen: 71
- ungültige Stimmen: 23
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Eißmann, Klaus | 4 | 5,6 % |
Frink, Robert | 3 | 4,2 % |
Maier, Alexander | 2 | 2,8 % |
Frink, Karin | 1 | 1,4 % |
Germar, Mathias | 1 | 1,4 % |
Eschrich, Thomas | 1 | 1,4 % |
Knauer, Steffen | 8 | 11,3 % |
Robotta, Rainer | 9 | 12,7 % |
Grunow, Ina | 6 | 8,5 % |
Schlegel, Andreas | 36 | 50,7 % |
Gewählt ist Schlegel, Andreas.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 114
- Wähler: 783
- Wahlbeteiligung: 70,3 %
- gültige Stimmen: 747
- ungültige Stimmen: 36
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Arnold, Lutz | 712 | 95,3 % |
Kehnscherper, Rainer | 2 | 0,3 % |
Hahne, Kerstin | 3 | 0,4 % |
Befeld, Lutz | 1 | 0,1 % |
Nagel, Lutz | 1 | 0,1 % |
Hahne, Tilo | 1 | 0,1 % |
Sommer, Gerd-Michael | 1 | 0,1 % |
Collatz, Mechthild | 1 | 0,1 % |
Dr. Scriba, Beate | 1 | 0,1 % |
Zahl, Grit | 1 | 0,1 % |
Grüneberger, Claus | 1 | 0,1 % |
Eiweleit-Heise, Thomas | 2 | 0,3 % |
Böchel, Robin-Jochen | 2 | 0,3 % |
Kabelitz, Toralf | 2 | 0,3 % |
Hüttig, Frank | 1 | 0,1 % |
Dr. Triebel, Peter | 1 | 0,1 % |
Gallas, Henriette Sophia | 2 | 0,3 % |
Müller, Jürgen | 3 | 0,4 % |
Lock, Lutz | 1 | 0,1 % |
Schütz, Hans-Georg | 1 | 0,1 % |
Fuhlrott, Wilko | 1 | 0,1 % |
Schowtka, Kathrin | 2 | 0,3 % |
Zeits, Frank | 1 | 0,1 % |
Schlüter, Gisela | 1 | 0,1 % |
Wofeld, Lutz | 1 | 0,1 % |
Wohlfarth, Jan | 1 | 0,1 % |
Gewählt ist Arnold, Lutz.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 679
- Wähler: 519
- Wahlbeteiligung: 76,4 %
- gültige Stimmen: 456
- ungültige Stimmen: 63
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Raithel, Rainer | 400 | 87,7 % |
Klemm, André | 8 | 1,8 % |
Brockmöller, Roy | 1 | 0,2 % |
Komasiewicz, Martin | 1 | 0,2 % |
Sommer, Detlev | 4 | 0,9 % |
Trensch, Uwe | 1 | 0,2 % |
Böttcher, Udo | 1 | 0,2 % |
Friedrich, Marlis | 3 | 0,7 % |
Klingebiel, Kerstin | 5 | 1,1 % |
Schröder, Gerd | 2 | 0,4 % |
Wolf, Christian | 8 | 1,8 % |
Wloka, Kerstin | 3 | 0,7 % |
Deml, Moritz | 1 | 0,2 % |
Rauschenbach, Grit | 1 | 0,2 % |
Ukena, Mike | 1 | 0,2 % |
Döpel-Rabe, Kristin | 1 | 0,2 % |
Krebs, Michael | 1 | 0,2 % |
Dr. Komusiewicz, Martin | 5 | 1,1 % |
Polt, Tamas | 1 | 0,2 % |
Schiller, Michael | 1 | 0,2 % |
Müller, Reiner | 1 | 0,2 % |
Ditzel, Thomas | 1 | 0,2 % |
Ditzel, Hendrik | 1 | 0,2 % |
Görn, Christian | 2 | 0,4 % |
Freuer, Konstantin | 1 | 0,2 % |
Richter, René | 1 | 0,2 % |
Gewählt ist Raithel, Rainer.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 492
- Wähler: 350
- Wahlbeteiligung: 71,1 %
- gültige Stimmen: 321
- ungültige Stimmen: 29
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Lesche, Matthias | 282 | 87,9 % |
Köhler, Thomas | 1 | 0,3 % |
Sack, Volker | 2 | 0,6 % |
Kirsche, Gerd | 3 | 0,9 % |
Helbig, Ingolf | 5 | 1,6 % |
Michel-Triller, Robert | 1 | 0,3 % |
Seyfarth, Andreas | 3 | 0,9 % |
Seyfarth, Ronny | 1 | 0,3 % |
Fischer, Ivonne | 13 | 4,0 % |
Cebulski, Kevin | 1 | 0,3 % |
Altmann, Jan | 2 | 0,6 % |
Staps, Dietmar | 1 | 0,3 % |
Soyck, Alexander | 1 | 0,3 % |
Sack, Holger | 2 | 0,6 % |
Dr. Wiegand, Elisabeth | 2 | 0,6 % |
Schmidt, Thomas | 1 | 0,3 % |
Gewählt ist Lesche, Matthias.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 429
- Wähler: 306
- Wahlbeteiligung: 71,3 %
- gültige Stimmen: 265
- ungültige Stimmen: 41
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Meyer, Elisabeth Maria | 222 | 83,8 % |
Engel, Heidrun | 2 | 0,8 % |
Fuchs, Christina | 1 | 0,4 % |
Thomalsky, Jens | 3 | 1,1 % |
Neubert, Hans-Joachim | 1 | 0,4 % |
Rau, Herbert | 4 | 1,5 % |
Wolf, Matthias | 2 | 0,8 % |
Holzapfel, Kathleen | 1 | 0,4 % |
Trübger, Benjamin | 3 | 1,1 % |
Grießler, Uwe | 7 | 2,6 % |
Grießler, Sebastian | 1 | 0,4 % |
Schmid, Roland | 2 | 0,8 % |
Lenz, Constanze | 1 | 0,4 % |
Aljochin, Anatoli | 11 | 4,2 % |
Thomalsky, Jens | 3 | 1,1 % |
Crone, Oliver | 1 | 0,4 % |
Gewählt ist Meyer, Elisabeth Maria.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 663
- Wähler: 484
- Wahlbeteiligung: 73,0 %
- gültige Stimmen: 447
- ungültige Stimmen: 37
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Majuntke, Oliver | 414 | 92,6 % |
Matern, Karl-Heinz | 5 | 1,1 % |
Hellermann, Sven | 2 | 0,4 % |
Seela, Reyk | 2 | 0,4 % |
Egal-Berger, Hans | 1 | 0,2 % |
Arndt, Sigrun | 1 | 0,2 % |
Matern, Karin | 1 | 0,2 % |
Schneider, Peter | 1 | 0,2 % |
Schreiber, Matthias | 1 | 0,2 % |
Stötzer, Kay | 1 | 0,2 % |
Mittenzwei, Dietrich | 1 | 0,2 % |
Griebsch, Michael | 1 | 0,2 % |
Nötzel, Daniel | 1 | 0,2 % |
Sonnenkalb, Mario | 1 | 0,2 % |
Scheglmann, Dietrich | 1 | 0,2 % |
Hoffmann, Ulrike | 2 | 0,4 % |
Koczy, Marcel | 2 | 0,4 % |
Scherer, Michael | 2 | 0,4 % |
Schalling, Dieter | 2 | 0,4 % |
Schreiber, Heiko | 3 | 0,7 % |
Kirsche, Klaus-Peter | 2 | 0,4 % |
Gewählt ist Majuntke, Oliver.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Nord
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 11 096
- Wähler: 6 708
- Wahlbeteiligung: 60,5 %
- gültige Stimmen: 6 508
- ungültige Stimmen: 200
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Kerzel, Maria (CDU) | 829 | 12,7 % |
Gnida, Katharina (DIE LINKE) | 1 985 | 30,5 % |
Dr. Vietze, Christoph (SPD) | 2 557 | 39,3 % |
Sauer, Rainer Wolfgang (FDP) | 1 137 | 17,5 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Süd
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 9 925
- Wähler: 6 738
- Wahlbeteiligung: 67,9 %
- gültige Stimmen: 6 442
- ungültige Stimmen: 296
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Stehfest, Reinhard (CDU) | 1 591 | 24,7 % |
Ludwig, Stig (SPD) | 1 750 | 27,2 % |
Schlüssler, Adam (GRÜNE) | 3 101 | 48,1 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-West
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 6 441
- Wähler: 4 543
- Wahlbeteiligung: 70,5 %
- gültige Stimmen: 4 420
- ungültige Stimmen: 123
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Stein, Bastian (CDU) | 736 | 16,7 % |
Thomas, Jens (DIE LINKE) | 1 598 | 36,2 % |
Dr. Becker, Holger (SPD) | 1 425 | 32,2 % |
Bieseke, Norbert (FDP) | 661 | 15,0 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jena-Zentrum
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 5 880
- Wähler: 3 985
- Wahlbeteiligung: 67,8 %
- gültige Stimmen: 3 919
- ungültige Stimmen: 66
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Köhler, Gernot (CDU) | 439 | 11,2 % |
Güngör, Lena Saniye (DIE LINKE) | 1 158 | 29,5 % |
Funke-Schreinert, Katja (SPD) | 476 | 12,1 % |
Lützkendorf, Kathleen (GRÜNE) | 1 302 | 33,2 % |
Dr. Bartsch, Reinhard (FDP) | 544 | 13,9 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Jenaprießnitz/Wogau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 969
- Wähler: 725
- Wahlbeteiligung: 74,8 %
- gültige Stimmen: 700
- ungültige Stimmen: 25
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hertig, Ralf | 684 | 97,7 % |
Berg, Günter | 2 | 0,3 % |
Winter, Frank | 1 | 0,1 % |
Besen, Gunnar | 1 | 0,1 % |
Cornelius, Frank | 1 | 0,1 % |
Ratzsch, Dietmar | 2 | 0,3 % |
Hoffmann, Ralph | 1 | 0,1 % |
Beyer, Matthias | 2 | 0,3 % |
Herbsleb, Marco | 1 | 0,1 % |
Tonndorf, Anne | 1 | 0,1 % |
Dossin, Fridtjof | 3 | 0,4 % |
Haferung, Theresa | 1 | 0,1 % |
Gewählt ist Hertig, Ralf.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Kernberge
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 3 614
- Wähler: 2 651
- Wahlbeteiligung: 73,4 %
- gültige Stimmen: 2 517
- ungültige Stimmen: 134
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Golembiewski, Cornelius (CDU) | 408 | 16,2 % |
Dr. Bracht, Katharina | 1 040 | 41,3 % |
Horn, Olaf | 1 069 | 42,5 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Krippendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 100
- Wähler: 75
- Wahlbeteiligung: 75,0 %
- gültige Stimmen: 72
- ungültige Stimmen: 3
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Müller, Petra | 70 | 97,2 % |
Vogel, Janka | 1 | 1,4 % |
Koch, Katrin | 1 | 1,4 % |
Gewählt ist Müller, Petra.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Kunitz/Laasan
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 700
- Wähler: 553
- Wahlbeteiligung: 79,0 %
- gültige Stimmen: 523
- ungültige Stimmen: 30
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Heinemann, Johannes | 496 | 94,8 % |
Radke, Andree | 1 | 0,2 % |
Fernkäse, Gerd | 2 | 0,4 % |
Steiner, Dirk | 6 | 1,1 % |
Herrmann, Jörg | 2 | 0,4 % |
Dorschner, Birgit | 3 | 0,6 % |
Comouth, Norbert | 2 | 0,4 % |
Mau, Michael | 5 | 1,0 % |
Hundertmark, Kay | 1 | 0,2 % |
Schlegel, Heidrun | 1 | 0,2 % |
Scheube, Frank | 1 | 0,2 % |
Biermann, Rafael | 1 | 0,2 % |
Bauersachs, Jesko | 1 | 0,2 % |
König, Lothar | 1 | 0,2 % |
Gewählt ist Heinemann, Johannes.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Leutra
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 118
- Wähler: 92
- Wahlbeteiligung: 78,0 %
- gültige Stimmen: 89
- ungültige Stimmen: 3
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rosenberger, Jörg | 78 | 87,6 % |
Bornschein, Thomas | 5 | 5,6 % |
Möller, Marvin-Eric | 2 | 2,2 % |
Teichmann, Ditte | 2 | 2,2 % |
Dümmler, Jana | 1 | 1,1 % |
Raddatz, Benno | 1 | 1,1 % |
Gewählt ist Rosenberger, Jörg.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Lichtenhain
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 720
- Wähler: 428
- Wahlbeteiligung: 59,4 %
- gültige Stimmen: 397
- ungültige Stimmen: 31
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Müller, Michael | 360 | 90,7 % |
Binder, Kurt | 5 | 1,3 % |
Brakhage, Henriette | 1 | 0,3 % |
Künzel, Heike | 3 | 0,8 % |
Schwarz, Herbert | 1 | 0,3 % |
Burkhardt, Ralf | 1 | 0,3 % |
Büchner, Volkmar | 1 | 0,3 % |
Giesling, Phillip | 1 | 0,3 % |
Fischer, Kevin | 1 | 0,3 % |
Mund, Andreas | 3 | 0,8 % |
Otto, Johannes | 3 | 0,8 % |
Dr. Jänchen, Heidrun | 10 | 2,5 % |
Scharfschwerdt, Stephan | 2 | 0,5 % |
Hahn, Peter | 1 | 0,3 % |
Ziegler, Wolfgang | 2 | 0,5 % |
Kellner, Christiane | 1 | 0,3 % |
Wohlfeld, Stefanie | 1 | 0,3 % |
Gewählt ist Müller, Michael.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Lobeda/Altstadt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 646
- Wähler: 1 142
- Wahlbeteiligung: 69,4 %
- gültige Stimmen: 1 041
- ungültige Stimmen: 101
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Häkanson-Hall, Jürgen | 975 | 93,7 % |
Große-Geling, Philipp | 1 | 0,1 % |
Scheundel, Marco | 2 | 0,2 % |
Kästner, Kathrin | 8 | 0,8 % |
Fiedler, Karla | 1 | 0,1 % |
Tetzlaff, Ingo | 3 | 0,3 % |
Dorchanin, Andre | 2 | 0,2 % |
Probandt, Yvonne | 3 | 0,3 % |
Müller, Peter | 1 | 0,1 % |
Pliewischkies, Klaus | 5 | 0,5 % |
Dobermann, Heiko | 1 | 0,1 % |
Liebold, Klaus | 5 | 0,5 % |
Bauer, Michael | 2 | 0,2 % |
Hennig, Knut | 4 | 0,4 % |
Pehlert, Sandra | 1 | 0,1 % |
Domin, Joachim | 3 | 0,3 % |
Unglaub, Thomas | 2 | 0,2 % |
Dr. Koschella, Andreas | 1 | 0,1 % |
Osang, Matthias | 1 | 0,1 % |
Gabriel, Peggy | 2 | 0,2 % |
Fischer, Bernhardt | 1 | 0,1 % |
Meixner, Siegurd | 1 | 0,1 % |
Nowotny, Frank | 2 | 0,2 % |
Liebold, Klaus | 2 | 0,2 % |
Uhlemann, Werner | 1 | 0,1 % |
Brandie, Lore | 1 | 0,1 % |
Rhein, Andreas | 1 | 0,1 % |
Tetzel, Daniel | 2 | 0,2 % |
Rubbel, Peter | 2 | 0,2 % |
Janckowsky, Danny | 1 | 0,1 % |
Blumentritt, Volker | 1 | 0,1 % |
Ziege, Manfred | 2 | 0,2 % |
Fechner, Klaus | 1 | 0,1 % |
Gewählt ist Häkanson-Hall, Jürgen.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Löbstedt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 622
- Wähler: 358
- Wahlbeteiligung: 57,6 %
- gültige Stimmen: 334
- ungültige Stimmen: 24
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Döpel, Carola | 185 | 55,4 % |
Sippach, Claudia | 149 | 44,6 % |
Gewählt ist Döpel, Carola.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Lützeroda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 136
- Wähler: 109
- Wahlbeteiligung: 80,1 %
- gültige Stimmen: 105
- ungültige Stimmen: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franke, Reinhard | 97 | 92,4 % |
Stiebritz, Jens | 2 | 1,9 % |
Glöckner, Christian | 1 | 1,0 % |
Mimietz, Steffen | 1 | 1,0 % |
Klein, Tony | 1 | 1,0 % |
Löhle, Swen | 1 | 1,0 % |
Franke, Torsten | 1 | 1,0 % |
Kötschau, Günter | 1 | 1,0 % |
Gewählt ist Franke, Reinhard.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Maua
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 316
- Wähler: 241
- Wahlbeteiligung: 76,3 %
- gültige Stimmen: 239
- ungültige Stimmen: 2
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dreßler, Sandro | 120 | 50,2 |
Krause, Volker | 119 | 49,8 |
Gewählt ist Dreßler, Sandro.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Münchenroda/Remderoda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 295
- Wähler: 206
- Wahlbeteiligung: 69,8 %
- gültige Stimmen: 184
- ungültige Stimmen: 22
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Prinz, Maik | 168 | 91,3 % |
Enke, Horst | 1 | 0,5 % |
Witt, Andreas | 4 | 2,2 % |
Schwarz, Gisela | 1 | 0,5 % |
Dr. Löhnert, Hans Jürgen | 1 | 0,5 % |
Agádi, Peter | 4 | 2,2 % |
Junge, Bettina | 2 | 1,1 % |
Hartmann, Christian | 1 | 0,5 % |
Hartmann, Anja | 1 | 0,5 % |
Bösemann, Dirk | 1 | 0,5 % |
Gewählt ist Prinz, Maik.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Neulobeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 15 919
- Wähler: 8 181
- Wahlbeteiligung: 51,4 %
- gültige Stimmen: 8 005
- ungültige Stimmen: 176
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hundt, Sebastian (CDU) | 701 | 8,8 % |
Gliesing, Philipp (DIE LINKE) | 1 719 | 21,5 % |
Blumentritt, Volker (SPD) | 3 481 | 43,5 % |
Müller, Klaus (FDP) | 624 | 7,8 % |
Freuer, Konstantin | 1 480 | 18,5 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Vierzehnheiligen
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 83
- Wähler: 66
- Wahlbeteiligung: 79,5 %
- gültige Stimmen: 66
- ungültige Stimmen: 0
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Richter, Dieter | 66 | 100,0 % |
Gewählt ist Richter, Dieter.
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Wenigenjena
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 9 134
- Wähler: 6 248
- Wahlbeteiligung: 68,4 %
- gültige Stimmen: 6 124
- ungültige Stimmen: 124
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wächter, Christian (DIE LINKE) | 1 039 | 17,0 % |
Erben, Konrad (SPD) | 485 | 7,9 % |
Dr. Franz, Margret (GRÜNE) | 1 229 | 20,1 % |
Cimalla, Jan (FDP) | 628 | 10,3 % |
Haschke, Rosa Maria | 2 743 | 44,8 % |
Nach § 47 Abs. 5 ThürKWO obliegt es allein dem Wahlausschuss festzustellen, dass eine Stichwahl stattfindet. Dies ist dann der Fall, wenn keine Person die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat (§ 24 Abs. 8 § 25 Abs. 1 ThürKWG).
Wahlergebnisse Jena Ortsteil Winzerla
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 8 743
- Wähler: 4 634
- Wahlbeteiligung: 53,0 %
- gültige Stimmen: 4 422
- ungültige Stimmen: 212
