
Wahlergebnisse
2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 397
- Wähler: 296
- Wahlbeteiligung: 74,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 283
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 816
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Achilles, Dieter | 210 | 25,7 % | x |
Matzke, Petra | 246 | 30,1 % | x |
Matzke, Wolfgang | 222 | 27,2 % | x |
Opel, Wolfram | 138 | 16,9 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 323
- Wahlbeteiligung: 70,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 307
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 902
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fehrle, Andreas | 237 | 26,3 % | x |
Grün, Manuela | 148 | 16,4 % | x |
Hachmeister, René | 60 | 6,7 % | x |
Mäder, Renate | 99 | 11,0 % | x |
Pechmann, Roy | 46 | 5,1 % | |
Peter, Andreas | 40 | 4,4 % | |
Schmidt, Lutz Peter | 48 | 5,3 % | |
Stedtler, Regina | 91 | 10,1 % | x |
Dr. Westhus, Werner | 133 | 14,7 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 94
- Wahlbeteiligung: 83,2 %
- Gültige Stimmabgaben: 90
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 266
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Grunow, Ina | 49 | 18,4 % | x |
Knauer, Steffen | 48 | 18,0 % | |
Maier, Alexander | 49 | 18,4 % | x |
Robotta, Rainer | 58 | 21,8 % | x |
Schlegel, Andreas | 62 | 23,3 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 114
- Wähler: 784
- Wahlbeteiligung: 70,4 %
- Gültige Stimmabgaben: 727
- Ungültige Stimmabgaben: 57
- Gültige Stimmen: 3 457
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Gallas, Sophia Henriette | 642 | 18,6 % | x |
Hahne, Kerstin | 512 | 14,8 % | x |
Kämmerer, Heinz | 435 | 12,6 % | x |
Kehnscherper, Rainer | 441 | 12,8 % | x |
Menge, Niklas | 433 | 12,5 % | x |
Schlüter, Gisela | 487 | 14,1 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 457 | 13,2 % | x |
Rauchelbach, Robert | 8 | 0,2 % | x |
Müller, Jürgen | 3 | 0,1 % | |
Dr. Triewel, Peter | 3 | 0,1 % | |
Sonstige | 36 | 1,0 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 679
- Wähler: 521
- Wahlbeteiligung: 76,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 503
- Ungültige Stimmabgaben: 18
- Gültige Stimmen: 1 494
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Klingebiel, Kerstin | 353 | 23,6 % | x |
Klemm, André | 334 | 22,4 % | x |
Dr. Komusiewicz, Martin | 231 | 15,5 % | x |
Lutze, Walter | 158 | 10,6 % | x |
Sommer, Detlev | 227 | 15,2 % | x |
Wolf, Christian | 191 | 12,8 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 492
- Wähler: 352
- Wahlbeteiligung: 71,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 341
- Ungültige Stimmabgaben: 11
- Gültige Stimmen: 1 012
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 108 | 10,7 % | x |
Fischer, Ivonne | 173 | 17,1 % | x |
Kirsche, Gerd | 112 | 11,1 % | x |
Sack, Holger | 116 | 11,5 % | x |
Schnell, Juliane | 66 | 6,5 % | |
Seidel, Frank | 97 | 9,6 % | |
Seyfarth, Andreas | 205 | 20,3 % | x |
Staps, Dietmar | 135 | 13,3 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 429
- Wähler: 307
- Wahlbeteiligung: 71,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 291
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 857
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Aljochin, Anatoli | 218 | 25,4 % | x |
Engel, Heidrun | 115 | 13,4 % | x |
Grießler, Sebastian | 104 | 12,1 % | x |
Lenz, Constanze | 90 | 10,5 % | x |
Meyer, Oliver | 62 | 7,2 % | |
Schmid, Roland | 37 | 4,3 % | |
Thomalsky, Jens | 124 | 14,5 % | x |
Trübger, Benjamin | 107 | 12,5 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Isserstedt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 663
- Wähler: 483
- Wahlbeteiligung: 72,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 459
- Ungültige Stimmabgaben: 24
- Gültige Stimmen: 1 362
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Göring, Jessica | 242 | 17,8 % | x |
Held, Romy | 122 | 9,0 % | x |
Kirsche, Klaus-Peter | 133 | 9,8 % | x |
Schalling, Dieter | 280 | 20,6 % | x |
Scherer, Michael | 371 | 27,2 % | x |
Seela, Reyk | 214 | 15,7 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Jena-Nord
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 11 096
- Wähler: 6 717
- Wahlbeteiligung: 60,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 6 136
- Ungültige Stimmabgaben: 581
- Gültige Stimmen: 17 547
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dippmar, Tom | 780 | 4,4 % | x |
Eisenhauer, Heike | 1 721 | 9,8 % | x |
Gruner, Michael | 472 | 2,7 % | |
Kerzel, Maria | 1 384 | 7,9 % | x |
Kögler, Bertram | 307 | 1,7 % | |
Dr. Leipold, Rudolf | 821 | 4,7 % | x |
Lindner, Ira | 886 | 5,1 % | x |
Dr. Palitza, Olivia | 726 | 4,1 % | x |
Römmelt, Maria | 437 | 2,5 % | |
Sauer, Rainer Wolfgang | 1 695 | 9,7 % | x |
Schleußner, Johannes | 1 224 | 7,0 % | x |
Schubert, Michael | 451 | 2,6 % | |
Taeger, Birgit | 446 | 2,5 % | |
Dr. Vietze, Christoph | 5 697 | 32,5 % | x |
Voigt, Felix | 500 | 2,9 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Jena-Süd
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 9 925
- Wähler: 6 710
- Wahlbeteiligung: 67,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 5 739
- Ungültige Stimmabgaben: 971
- Gültige Stimmen: 16 566
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Czainski, René | 708 | 4,3 % | x |
Egge, Brünnhild Gudrun | 1 299 | 7,8 % | x |
Dr. Jonscher, Beate | 2 410 | 14,5 % | x |
Kirschner, Silvio | 470 | 2,8 % | |
Knicknie, Patrick | 212 | 1,3 % | |
Ludwig, Stig | 3 265 | 19,7 % | x |
Neumann, Anne | 1 269 | 7,7 % | x |
Niederstraßer, Mike | 478 | 2,9 % | |
Noak, Ronny | 394 | 2,4 % | |
Pesch, Melanie | 556 | 3,4 % | |
Rißmann, Per | 1 037 | 6,3 % | x |
Dr. Schlegel, Dirk | 1 040 | 6,3 % | x |
Stehfest, Reinhard Siegfried | 2 047 | 12,4 % | x |
Voß, Patrice | 749 | 4,5 % | x |
Wyrowski, Petra | 632 | 3,8 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Jena-West
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 6 441
- Wähler: 4 516
- Wahlbeteiligung: 70,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 4 211
- Ungültige Stimmabgaben: 305
- Gültige Stimmen: 12 106
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Altendorf-Hofmann, Annelore Katharina | 386 | 3,2 % | x |
Dr. Becker, Holger | 2 397 | 19,8 % | x |
Bieseke, Norbert | 1 098 | 9,1 % | x |
Glybowskaja, Katja | 1 023 | 8,5 % | x |
Haschke, Jürgen | 467 | 3,9 % | x |
Dr. Hauschild, Ulrich | 371 | 3,1 % | |
Dr. Mtschedlischwili-Hädrich, Ketewan | 436 | 3,6 % | x |
Dr. Nonnast, Christoph | 548 | 4,5 % | x |
Pauly, Fagus | 243 | 2,0 % | |
Rosenberger, Marko | 213 | 1,8 % | |
Römer, Christiane | 308 | 2,5 % | |
Rudolphi, Sven | 98 | 0,8 % | |
Schirrmeister, Konstantin | 252 | 2,1 % | |
Schlegel, Susanne | 471 | 3,9 % | x |
Stein, Bastian | 1 218 | 10,1 % | x |
Thomas, Jens | 2 428 | 20,1 % | x |
Wieczorek, Martin | 149 | 1,2 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Jena-Zentrum
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 5 880
- Wähler: 3 961
- Wahlbeteiligung: 67,4 %
- Gültige Stimmabgaben: 3 722
- Ungültige Stimmabgaben: 239
- Gültige Stimmen: 10 910
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Bartsch, Reinhard | 1 769 | 16,2 % | x |
Bott, Lissy | 191 | 1,8 % | x |
Förster, Cornelia | 154 | 1,4 % | |
Funke-Schreinert, Katja | 830 | 7,6 % | x |
Gerlitz, Nadja | 144 | 1,3 % | |
Gerth, Julia | 140 | 1,3 % | |
Güngör, Lena Saniye | 2 686 | 24,6 % | x |
Jacob, Lutz | 369 | 3,4 % | x |
Joseph, Holger | 53 | 0,5 % | |
Knopf, Conny | 134 | 1,2 % | |
Köhler, Gernot | 485 | 4,4 % | x |
Lützkendorf, Kathleen | 2 309 | 21,2 % | x |
Merkel, Michael | 139 | 1,3 % | |
Riese, Burkhard | 71 | 0,7 % | |
Rudolph, Tina | 440 | 4,0 % | x |
Strohschneider, Laura | 345 | 3,2 % | x |
Welle, Isabell Christin | 651 | 6,0 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Jenaprießnitz/Wogau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 969
- Wähler: 724
- Wahlbeteiligung: 74,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 709
- Ungültige Stimmabgaben: 15
- Gültige Stimmen: 2 114
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Beyer, Matthias | 232 | 11,0 % | x |
Cornelius, Frank | 340 | 16,1 % | x |
Dossin, Fridtjof | 665 | 31,5 % | x |
Franke, Maria | 128 | 6,1 % | x |
Günther, André | 126 | 6,0 % | x |
Hirsch, Frank Eberhard | 33 | 1,6 % | |
Hoppe, Christian | 85 | 4,0 % | x |
Neufert, Dieter | 148 | 7,0 % | x |
Rudolf, Stefan | 26 | 1,2 % | |
Tonndorf, Anne | 331 | 15,7 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Kernberge
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 3 614
- Wähler: 2 662
- Wahlbeteiligung: 73,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 2 421
- Ungültige Stimmabgaben: 241
- Gültige Stimmen: 7 076
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fischer, Helge | 455 | 6,4 % | x |
Golembiewski, Cornelius | 1 141 | 16,1 % | x |
Hartwich, Karl-Heinz | 718 | 10,1 % | x |
Dr. Häselbarth, Matthias | 1 012 | 14,3 % | x |
Heymann, Denis | 175 | 2,5 % | |
Langer, Uta | 964 | 13,6 % | x |
Michel, Martin | 392 | 5,5 % | x |
Omenukor, Siegrun | 408 | 5,8 % | x |
Schumann, Uta | 771 | 10,9 % | x |
Wagenhaus, Volker | 324 | 4,6 % | x |
Zimmermann, Kerstin Beate | 716 | 10,1 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Krippendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 100
- Wähler: 76
- Wahlbeteiligung: 76,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 74
- Ungültige Stimmabgaben: 2
- Gültige Stimmen: 219
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Brösicke, Brunhild | 66 | 30,1 % | x |
Koch, Katrin | 81 | 37,0 % | x |
Vogel, Janka | 57 | 26,0 % | x |
Westermann, Armin | 15 | 6,8 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Kunitz/Laasan
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 700
- Wähler: 552
- Wahlbeteiligung: 78,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 537
- Ungültige Stimmabgaben: 15
- Gültige Stimmen: 1 600
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bauersachs, Jesko | 177 | 11,1 % | x |
Dorschner, Birgit | 272 | 17,0 % | x |
Fernkäse, Gerd | 278 | 17,4 % | x |
Gebler, Maika | 70 | 4,4 % | |
Göttlich, Kristina | 81 | 5,1 % | |
Hundertmark, Kay | 136 | 8,5 % | x |
Schlegel, Dirk | 129 | 8,1 % | |
Schlegel, Lars | 141 | 8,8 % | x |
Simon, Detlef | 127 | 7,9 % | |
Steiner, Dirk | 189 | 11,8 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Leutra
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 118
- Wähler:93
- Wahlbeteiligung: 78,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 89
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 265
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bornschein, Thomas | 71 | 26,8 % | x |
Broßeit, Stefan | 44 | 16,6 % | x |
Hünniger, Matthias | 71 | 26,8 % | x |
Junghans, Jürgen | 79 | 29,8 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Lichtenhain
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 720
- Wähler: 428
- Wahlbeteiligung: 59,4 %
- Gültige Stimmabgaben: 375
- Ungültige Stimmabgaben: 53
- Gültige Stimmen: 1 100
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Binder, Kurt | 105 | 9,5 % | x |
Brakhage, Henriette | 168 | 15,3 % | x |
Fischer, Kevin | 116 | 10,5 % | x |
Dr. Jänchen, Heidrun | 245 | 22,3 % | x |
Künzel, Heike | 107 | 9,7 % | x |
Mund, Andreas | 135 | 12,3 % | x |
Otto, Johannes | 78 | 7,1 % | x |
Scharfschwerdt, Stephan | 46 | 4,2 % | |
Ziegler, Wolfgang | 100 | 9,1 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Lobeda/Altstadt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 646
- Wähler: 1 128
- Wahlbeteiligung: 68,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 1 032
- Ungültige Stimmabgaben: 96
- Gültige Stimmen: 3 051
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bauer, Michael | 261 | 8,6 % | x |
Fiedler, Karla | 233 | 7,6 % | |
Grimm, Klaus | 273 | 8,9 % | x |
Hennig, Knut | 432 | 14,2 % | x |
Kästner, Kathrin | 646 | 21,2 % | x |
Dr. Mertes, Harald | 265 | 8,7 % | x |
Probandt, Yvonne | 332 | 10,9 % | x |
Sander, Marko | 72 | 2,4 % | |
Scheundel, Marco | 272 | 8,9 % | x |
Tetzel, Daniel | 265 | 8,7 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Löbstedt
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 622
- Wähler: 358
- Wahlbeteiligung: 57,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 345
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 1 015
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Bachmann, Matthias | 215 | 21,2 % | x |
Döpel, Carola | 239 | 23,5 % | x |
Kreißig, Andreas | 68 | 6,7 % | x |
Plüch, Marion | 115 | 11,3 % | x |
Sippach, Claudia | 247 | 24,3 % | x |
Trebitz, Niels-Lund | 131 | 12,9 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Lützeroda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 136
- Wähler: 109
- Wahlbeteiligung: 80,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 109
- Ungültige Stimmabgaben: 0
- Gültige Stimmen: 325
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Glöckner, Christian | 82 | 25,2 % | x |
Helmecke, Kai | 19 | 5,8 % | |
Mimietz, Steffen | 41 | 12,6 % | x |
Olthoff, Ulrich | 39 | 12,0 % | |
Peterseim, Elisabeth | 65 | 20,0 % | x |
Scheiding, Bettina | 28 | 8,6 % | |
Sommer, Marco | 51 | 15,7 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Maua
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 316
- Wähler: 241
- Wahlbeteiligung: 76,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 238
- Ungültige Stimmabgaben: 3
- Gültige Stimmen: 705
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dreßler, Sandro | 98 | 13,9 % | |
Eckold, Reiner | 120 | 17,0 % | x |
Scharf, Marcel | 38 | 5,4 % | |
Schumann, Anja | 115 | 16,3 % | x |
Schwappach, Jürgen | 170 | 24,1 % | x |
Zschech, Michael | 164 | 23,3 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Münchenroda/Remderoda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 295
- Wähler: 210
- Wahlbeteiligung: 71,2 %
- Gültige Stimmabgaben: 193
- Ungültige Stimmabgaben: 17
- Gültige Stimmen: 565
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fronz, Olaf | 121 | 21,4 % | x |
Haueisen, Kathrin | 191 | 33,8 % | x |
Schwarz, Gisela Angela | 116 | 20,5 % | x |
Witt, Andreas | 137 | 24,2 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Neulobeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 15 919
- Wähler: 8 170
- Wahlbeteiligung: 51,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 7 507
- Ungültige Stimmabgaben: 663
- Gültige Stimmen: 21 789
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Döbler, Heike | 1 456 | 6,7 % | x |
Flämmich-Winckler, Martina | 3 654 | 16,8% | x |
Gliesing, Philipp | 3 378 | 15,5 % | x |
Greif, Jonas | 541 | 2,5 % | |
Großkopf, Ralf | 719 | 3,3 % | x |
Hanemann, Volker | 1 329 | 6,1 % | x |
Helwig, Marcel | 536 | 2,5 % | |
Horbank, Astrid | 1 891 | 8,7 % | x |
Hölzen, Kai | 361 | 1,7 % | |
Hörhold, Michael | 308 | 1,4 % | |
Hundt, Sebastian | 1 825 | 8,4 % | x |
Ihle, Felix | 465 | 2,1 % | |
Jerosch, Anne | 912 | 4,2 % | x |
Lehmann, Hans | 1 117 | 5,1 % | x |
Lorenz, Michael | 533 | 2,4 % | |
Weber, Maximilian | 528 | 2,4 % | |
Wieczorek, Jan | 2 336 | 10,3 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Vierzehnheiligen
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 83
- Wähler: 66
- Wahlbeteiligung: 79,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 65
- Ungültige Stimmabgaben: 1
- Gültige Stimmen: 195
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Moritz, Nadine | 57 | 29,2 % | x |
Pape, Torsten | 35 | 17,9 % | x |
Tolle, Wilfried | 57 | 29,2 % | x |
Türk, Jan | 46 | 23,6 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Wenigenjena
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 9 134
- Wähler: 6 230
- Wahlbeteiligung: 68,2 %
- Gültige Stimmabgaben: 5 887
- Ungültige Stimmabgaben: 343
- Gültige Stimmen: 17 272
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Birckner, Eckhard | 1 692 | 9,8 % | x |
Cimalla, Jan | 1 056 | 6,1 % | x |
Daschkeit, Jessica | 427 | 2,5 % | |
Erben, Konrad | 1 510 | 8,7 % | x |
Fischer, Jens | 542 | 3,1 % | x |
Dr. Franz, Margret | 3 663 | 21,2 % | x |
Große, Jan | 260 | 1,5 % | |
Gruber, Daniela | 381 | 2,2 % | |
Haschke, Christian Georg | 1 986 | 11,5 % | x |
Loosch, Christa | 525 | 3,0 % | |
Mechold, Frank | 551 | 3,2 % | x |
Meinert, Niko | 140 | 0,8 % | |
Müller, Sven | 529 | 3,1 % | |
Pester, Sebastian | 733 | 4,2 % | x |
Dr. Rebitschek, Immo | 165 | 1,0 % | |
Tauber, Juliane | 446 | 2,6 % | |
Thiel, Enrico | 326 | 1,9 % | |
Tonndorf, Ines | 804 | 4,7 % | x |
Wöckel, Reinhard | 1 536 | 8,9 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Winzerla
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 8 743
- Wähler: 4 629
- Wahlbeteiligung: 52,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 4 356
- Ungültige Stimmabgaben: 266
- Gültige Stimmen: 12 649
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Brack, Dominik | 472 | 3,7 % | x |
Drechsler, Sven | 312 | 2,5 % | |
Erler, Gino | 410 | 3,2 % | x |
Gebhardt, Friedrich-Wilhelm | 4 409 | 34,8 % | x |
Grehl, Matthias | 146 | 1,2 % | |
Hoffmann, Grit | 425 | 3,4 % | x |
Dr. Komann, Marcus | 775 | 6,1 % | x |
Langhammer, Julia | 1 210 | 9,5 % | x |
Meß, Markus | 1 036 | 8,2 % | x |
Müller-Körlin, Gabriele | 220 | 1,7 % | |
Neumann, Andreas | 815 | 6,4 % | x |
Platzdasch, Günter | 260 | 2,1 % | |
Puhlfürß, Bärbel Martina | 434 | 3,4 % | x |
Schild, Birgit | 347 | 2,7 % | |
Schild, Ralf | 333 | 2,6 % | |
Schlosser, William | 739 | 5,8 % | x |
Wagenhaus, André | 306 | 2,4 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Wöllnitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 511
- Wähler: 361
- Wahlbeteiligung: 70,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 347
- Ungültige Stimmabgaben: 14
- Gültige Stimmen: 1 041
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Felsch, Anja | 193 | 18,5 % | x |
Dr. Gude, Martin | 124 | 11,9 % | x |
Niedziella, Sabine | 73 | 7,0 % | x |
Pilling, Karsten | 198 | 19,0 % | x |
Ratz, Lothar | 192 | 18,4 % | x |
Schlegelmilch, Klaus | 34 | 3,3 % | |
Steinebach, Klaus | 48 | 4,6 % | |
Süptitz, Meinhardt | 179 | 17,2 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Ziegenhain
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 318
- Wähler: 249
- Wahlbeteiligung: 78,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 233
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 506
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Burkhard, Frank | 167 | 33,0 % | x |
Julich, Stefan | 159 | 31,4 % | x |
Schreier, Gabriele | 129 | 25,5 % | x |
Hagedorn, Hans | 11 | 2,2 % | x |
Müller, Johannes | 6 | 1,2 % | |
Miedner, Bettina | 6 | 1,2 % | |
Sonstige | 28 | 5,5 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Zwätzen
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 2 537
- Wähler: 1 662
- Wahlbeteiligung: 65,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 1 603
- Ungültige Stimmabgaben: 59
- Gültige Stimmen: 5 868
- Anzahl Sitze: 10
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Green, Birgit | 663 | 11,3 % | x |
Kleist, Ralf | 929 | 15,8 % | x |
Dr. Kühner, Waldemar | 975 | 16,6 % | x |
Nitzsche, Thomas | 888 | 15,1 % | x |
Obst, Steffen | 684 | 11,7 % | x |
Tischendorf, Marc | 580 | 9,9 % | x |
Weyhausen, Andreas | 499 | 8,5 % | x |
Wolff, Andreas | 522 | 8,9 % | x |
Kirmse, Phillip | 30 | 0,5 % | x |
Spira, Susanne | 16 | 0,3 % | x |
Kühnert, Daniel | 6 | 0,1 % | |
Dietrich, Jens | 4 | 0,1 % | |
Sommer, Dirk | 4 | 0,1 % | |
Sonstige | 68 | 1,2 % |
2014
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 398
- Wähler: 261
- Wahlbeteiligung: 65,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 241
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 699
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Achilles, Dieter | 192 | 27,47 % | x |
Matzke, Petra | 210 | 30,04 % | x |
Matzke, Wolfgang | 196 | 28,04 % | x |
Opel, Wolfram | 101 | 14,45 % | x |
Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 347
- Wähler: 198
- Wahlbeteiligung: 57,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 178
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 525
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eckardt, Jochen | 105 | 20,00 % | x |
Elster, Ingeborg | 17 | 3,24 % | |
Fiebig, Wiebke | 88 | 16,76 % | x |
Dr. Friedrich, Manfred | 66 | 12,57 % | x |
Hachmeister, Rene | 18 | 3,43 % | |
Hirsch, Klaus | 18 | 3,43 % | |
Kartenberg, Dieter | 17 | 3,24 % | |
Müller, Jens | 74 | 14,10 % | x |
Seibt, Sieglinde | 65 | 12,38 % | |
Stedtler, Regina | 57 | 10,86 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 119
- Wähler: 87
- Wahlbeteiligung: 73,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 82
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 246
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eißmann, Klaus | 37 | 15,04 % | x |
Grunow, Ina | 58 | 23,58 % | x |
Lüdicke, Peter | 4 | 1,63 % | |
Maier, Alexander | 53 | 21,54 % | x |
Robotta, Rainer | 58 | 23,58 % | x |
Schlegel, Andreas | 36 | 14,63 % |
Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 1 071
- Wähler: 661
- Wahlbeteiligung: 73,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 625
- Ungültige Stimmabgaben: 36
- Gültige Stimmen: 1 856
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Gallas, Henriette | 419 | 22,58 % | x |
Hahne, Kerstin | 367 | 19,77 % | x |
Kämmerer, Heinz | 181 | 9,75 % | x |
