
Wahlergebnisse
2019
Endgültige Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 26.05.2019
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 82 364
- Wähler: 53 518
- Wahlbeteiligung: 65,0 %
- Gültige Stimmen: 52 943
- Ungültige Stimmen: 575
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 8 324 | 15,7 % |
DIE LINKE | 8 292 | 15,7 % |
SPD | 6 368 | 12,0 % |
AfD | 6 738 | 12,7 % |
GRÜNE | 10 779 | 20,4 % |
NPD | 123 | 0,2 % |
FDP | 3 444 | 6,5 % |
FREIE WÄHLER | 633 | 1,2 % |
FAMILIE | 419 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 636 | 1,2 % |
PIRATEN | 494 | 0,9 % |
Die PARTEI | 2 846 | 5,4 % |
Volksabstimmung | 94 | 0,2 % |
ÖDP | 425 | 0,8 % |
MLPD | 125 | 0,2 % |
DKP | 58 | 0,1 % |
BP | 56 | 0,1 % |
SGP | 15 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 90 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 113 | 0,2 % |
Bündnis C | 76 | 0,1 % |
BIG | 25 | 0,0 % |
BGE | 127 | 0,2 % |
DIE DIREKTE! | 96 | 0,2 % |
DiEM25 | 408 | 0,8 % |
III. Weg | 32 | 0,1 % |
Die Grauen | 132 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 33 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 62 | 0,1 % |
LIEBE | 48 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 98 | 0,2 % |
Graue Panther | 121 | 0,2 % |
LKR | 77 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 73 | 0,1 % |
NL | 46 | 0,1 % |
ÖkoLinX | 251 | 0,5 % |
Die Humanisten | 196 | 0,4 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 97 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 226 | 0,4 % |
Volt | 647 | 1,2 % |
2014
Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 25.05.2014
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 84 679
- Wähler: 44 245
- Wahlbeteiligung: 52,3 %
- Gültige Stimmen: 43 662
- Ungültige Stimmen: 583
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU |
9 078 | 20,8 % |
DIE LINKE | 10 652 | 24,4 % |
SPD | 9 276 | 21,2 % |
FDP | 1 288 | 2,9 % |
GRÜNE | 5 581 | 12,8 % |
FAMILIE | 377 | 0,9 % |
REP | 189 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 319 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 469 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 467 | 3,4 % |
Volksabstimmung | 158 | 0,4 % |
AUF | 69 | 0,2 % |
PBC | 45 | 0,1 % |
DKP | 116 | 0,3 % |
ÖDP | 371 | 0,8 % |
CM | 31 | 0,1 % |
BP | 18 | 0,0 % |
BüSo | 22 | 0,1 % |
PSG | 15 | 0,0 % |
AfD | 2 968 | 6,8 % |
PRO NRW | 14 | 0,0 % |
MLPD | 34 | 0,1 % |
NPD | 434 | 1,0 % |
DIE PARTEI | 671 | 1,5 % |
2009
Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 07.06.2009
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 85 405
- Wähler: 46 449
- Wahlbeteiligung: 54,4 %
- Gültige Stimmen: 45 606
- Ungültige Stimmen: 843
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 10 103 | 22,2 % |
DIE LINKE | 10 246 | 22,5 % |
SPD | 8 603 | 18,9 % |
GRÜNE | 6 655 | 14,6 % |
FDP | 4 176 | 9,2 % |
REP | 742 | 1,6 % |
FAMILIE | 633 | 1,4 % |
Die Tierschutzpartei | 521 | 1,1 % |
DIE FRAUEN | 257 | 0,6 % |
Volksabstimmung | 202 | 0,4 % |
AUFBRUCH | 79 | 0,2 % |
BüSo | 25 | 0,1 % |
PBC | 87 | 0,2 % |
ödp | 132 | 0,3 % |
DKP | 96 | 0,2 % |
PSG | 28 | 0,1 % |
CM | 32 | 0,1 % |
50Plus | 221 | 0,5 % |
AUF | 92 | 0,2 % |
BP | 26 | 0,1 % |
DVU | 213 | 0,5 % |
DIE GRAUEN | 124 | 0,3 % |
DIE VIOLETTEN | 109 | 0,2 % |
EDE | 49 | 0,1 % |
FBI | 98 | 0,2 % |
VOLKSENTSCHEIDE | 100 | 0,2 % |
FW FREIE WÄHLER | 472 | 1,0 % |
Newropeans | 45 | 0,1 % |
PIRATEN | 833 | 1,8 % |
RRP | 140 | 0,3 % |
RENTNER | 467 | 1,0 % |
2004
Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 13.06.2004
- Wahldatum: 13.06.2004
- Wahlberechtigte: 83 848
- Wähler: 48 473
- Wahlbeteiligung: 57,8 %
- Gültige Stimmen: 47 363
- Ungültige Stimmen: 1 110
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 12 397 | 26,2 % |
PDS | 11 565 | 24,4 % |
SPD | 9 036 | 19,1 % |
GRÜNE | 7 069 | 14,9 % |
FDP | 2 577 | 5,4 % |
REP | 786 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 628 | 1,3 % |
DIE FRAUEN | 402 | 0,8 % |
NPD | 647 | 1,4 % |
GRAUE | 468 | 1,0 % |
PBC | 103 | 0,2 % |
ödp | 131 | 0,3 % |
Büso | 80 | 0,2 % |
CM | 38 | 0,1 % |
ZENTRUM | 43 | 0,1 % |
Deutschland | 259 | 0,5 % |
Unabh. Kandidaten | 195 | 0,4 % |
AUFBRUCH | 110 | 0,2 % |
DKP | 115 | 0,2 % |
DP | 76 | 0,2 % |
FAMILIE | 577 | 1,2 % |
PSG | 61 | 0,1 % |
1999
Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 13.06.1999
- Wahldatum: 13.06.1999
- Wahlberechtigte: 77 699
- Wähler: 41 182
- Wahlbeteiligung: 53,0 %
- Gültige Stimmen: 40 584
- Ungültige Stimmen: 598
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 12 706 | 31,3 % |
SPD | 10 836 | 26,7 % |
PDS | 10 234 | 25,2 % |
GRÜNE | 2 665 | 6,6 % |
F.D.P. | 1 340 | 3,3 % |
REP | 718 | 1,8 % |
APD | 243 | 0,6 % |
GRAUE | 214 | 0,5 % |
PASS | 257 | 0,6 % |
NATURGES | 97 | 0,2 % |
ödp | 72 | 0,2 % |
NPD | 306 | 0,8 % |
PBC | 102 | 0,3 % |
BüSo | 35 | 0,1 % |
CM | 34 | 0,1 % |
ASP | 69 | 0,2 % |
ZENTRUM | 12 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 263 | 0,6 % |
HP | 36 | 0,1 % |
Tierschutz | 345 | 0,9 % |
1994
Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament am 12.06.1994
- Wahldatum: 12.06.1994
- Wahlberechtigte: 79 385
- Wähler: 53 625
- Wahlbeteiligung: 67,6 %
- Gültige Stimmen: 52 537
- Ungültige Stimmen: 1 088
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 12 838 | 24,4 % |
SPD | 13 807 | 26,3 % |
F.D.P. | 2 834 | 5,4 % |
PDS | 11 030 | 21,0 % |
DSU | 351 | 0,7 % |
REP | 1 068 | 2,0 % |
GRAUE | 545 | 1,0 % |
NPD | 126 | 0,2 % |
ödp | 171 | 0,3 % |
LIGA | 35 | 0,1 % |
BüSo | 56 | 0,1 % |
APD | 458 | 0,9 % |
BP | 60 | 0,1 % |
GRÜNE | 5 722 | 10,9 % |
BFB | 761 | 1,4 % |
BSA | 21 | 0,0 % |
CM | 36 | 0,1 % |
NATURGESETZ | 204 | 0,4 % |
Autonome | 98 | 0,2 % |
FORUM | 1 385 | 2,6 % |
PBC | 67 | 0,1 % |
PASS | 420 | 0,8 % |
PEAD | 34 | 0,1 % |
STATT Partei | 410 | 0,8 % |