
Ammerbach
Einwohnerzahl | 473 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 235 Frauen, 238 Männer |
Fläche | 5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Eberhard Kalus |
Ortsteil Ammerbach, © Ballonteam Jena
Burgau
Einwohnerzahl | 582 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 298 Frauen, 284 Männer |
Fläche | 1.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Andreas Fehrle |
Ortsteil Burgau, © Ballonteam Jena
Closewitz
Einwohnerzahl | 136 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 70 Frauen, 66 Männer |
Fläche | 4.1 km² |
Ortsteilbürgermeister | Andreas Schlegel |
Ortsteil Closewitz, © Ballonteam Jena
Cospeda
Einwohnerzahl | 1 343 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 671 Frauen, 672 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Lutz Arnold |
Ortsteil Cospeda, © Ballonteam Jena
Drackendorf
Einwohnerzahl | 833 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 406 Frauen, 427 Männer |
Fläche | 3.6 km² |
Ortsteilbürgermeister | Rainer Raithel |
Webseite | Drackendorf |
Ortsteil Drackendorf, © Ballonteam Jena
Göschwitz
Einwohnerzahl | 598 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 308 Frauen, 290 Männer |
Fläche | 2.3 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Matthias Lesche |
Ortsteil Göschwitz, © Ballonteam Jena
Ilmnitz
Einwohnerzahl | 565 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 287 Frauen, 278 Männer |
Fläche | 1.7 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Elisabeth-Maria Meyer |
Ortsteil Ilmnitz, © Ballonteam Jena
Isserstedt
Einwohnerzahl | 834 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 416 Frauen, 418 Männer |
Fläche | 6.9 km² |
Ortsteilbürgermeister | Oliver Majuntke |
Ortsteil Isserstedt, © Ballonteam Jena
Jena-Nord
Einwohnerzahl | 14 042 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 7 361 Frauen, 6 681 Männer |
Fläche | 4.3 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dr. Christoph Vietze |
Ortsteil Jena-Nord, © Ballonteam Jena
Jena-Süd
Einwohnerzahl | 12 491 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 6 267 Frauen, 6 224 Männer |
Fläche | 7.8 km² |
Ortsteilbürgermeister | Adam Schlüssler |
Ortsteil Jena-Süd, © Ballonteam Jena
Jena-Zentrum
Einwohnerzahl | 7 844 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 3 821 Frauen, 4 023 Männer |
Fläche | 1.2 km² |
Ortsteilbürgermeister | Kathleen Lützkendorf |
Ortsteil Jena-Zentrum, © Ballonteam Jena
Jenaprießnitz / Wogau
Einwohnerzahl | 1 157 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 581 Frauen, 576 Männer |
Fläche | 7.5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Ralf Hertig |
Webseite | Jenaprießnitz / Wogau |
Ortsteil Jenaprießnitz / Wogau, © Ballonteam Jena
Krippendorf
Einwohnerzahl | 113 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 59 Frauen, 54 Männer |
Fläche | 3.2 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Petra Müller |
Ortsteil Krippendorf, © Ballonteam Jena
Kunitz / Laasan
Einwohnerzahl | 898 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 431 Frauen, 467 Männer |
Fläche | 8 km² |
Ortsteilbürgermeister | Johannes Heinemann |
Ortsteil Kunitz / Laasan, © Ballonteam Jena
Leutra
Einwohnerzahl | 145 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 68 Frauen, 77 Männer |
Fläche | 4.7 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jörg Rosenberger |
Ortsteil Leutra, © Ballonteam Jena
Lichtenhain
Einwohnerzahl | 1 267 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 481 Frauen, 786 Männer |
Fläche | 2.1 km² |
Ortsteilbürgermeister | Michael Müller |
Ortsteil Lichtenhain, © Ballonteam Jena
Lobeda-Altstadt
Einwohnerzahl | 2 020 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 1 035 Frauen, 965 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jürgen Häkanson-Hall |
Webseite | Lobeda-Altstadt |
Ortsteil Lobeda-Altstadt, © Ballonteam Jena
Löbstedt
Einwohnerzahl | 788 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 372 Frauen, 416 Männer |
Fläche | 0.9 km² |
Ortsteilbürgermeister | Carola Döpel |
Ortsteil Löbstedt, © Ballonteam Jena
Maua
Einwohnerzahl | 373 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 177 Frauen, 196 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Sandro Dreßler |
Social Media | Facebook-Fanpage Maua |
Ortsteil Maua, © Ballonteam Jena
Münchenroda / Remderoda
Einwohnerzahl | 397 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 202 Frauen, 195 Männer |
Fläche | 5.3 km² |
Ortsteilbürgermeister | Maik Prinz |
Webseite | Münchenroda |
Ortsteil Münchenroda / Remderoda © Ballonteam Jena
Vierzehnheiligen
Einwohnerzahl | 116 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 59 Frauen, 57 Männer |
Fläche | 2 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dieter Richter |
Ortsteil Vierzehnheiligen, © Ballonteam Jena
Wenigenjena
Einwohnerzahl | 11 540 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
davon | 5 985 Frauen, 5 555 Männer |
Fläche | 5 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Rosa Maria Haschke |
Ortsteil Wenigenjena, © Ballonteam Jena
Ziegenhain
Einwohnerzahl | 412 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 209 Frauen, 203 Männer |
Fläche | 2.6 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jens Schulze |
Webseite | Ziegenhain |
Ortsteil Ziegenhain, © Ballonteam Jena
Zwätzen
Einwohnerzahl | 3 364 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2019) |
---|---|
davon | 1 715Frauen, 1 649 Männer |
Fläche | 5.5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dr. Waldemar Kühner |
Webseite | Ortsteilrat Zwätzen |
Ortsteil Zwätzen, © Ballonteam Jena