
Ammerbach
Einwohnerzahl | 489 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 238 Frauen, 251 Männer |
Fläche | 5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Eberhard Kalus |
Ortsteil Ammerbach, © Ballonteam Jena
Burgau
Einwohnerzahl | 592 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 300 Frauen, 292 Männer |
Fläche | 1.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Andreas Fehrle |
Ortsteil Burgau, © Ballonteam Jena
Closewitz
Einwohnerzahl | 129 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 67 Frauen, 62 Männer |
Fläche | 4.1 km² |
Ortsteilbürgermeister | Stellvertreter bis zur Neuwahl am 12.06.2022 ist Herr Rainer Robotta. |
Ortsteil Closewitz, © Ballonteam Jena
Cospeda
Einwohnerzahl | 1 342 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 672 Frauen, 670 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Lutz Arnold |
Ortsteil Cospeda, © Ballonteam Jena
Drackendorf
Einwohnerzahl | 854 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 418 Frauen, 436 Männer |
Fläche | 3.6 km² |
Ortsteilbürgermeister | Rainer Raithel |
Webseite | Drackendorf |
Ortsteil Drackendorf, © Ballonteam Jena
Göschwitz
Einwohnerzahl | 592 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 304 Frauen, 288 Männer |
Fläche | 2.3 km² |
Ortsteilbürgermeister | Matthias Lesche |
Ortsteil Göschwitz, © Ballonteam Jena
Ilmnitz
Einwohnerzahl | 564 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 286 Frauen, 278 Männer |
Fläche | 1.7 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Elisabeth-Maria Meyer |
Ortsteil Ilmnitz, © Ballonteam Jena
Isserstedt
Einwohnerzahl | 841 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 420 Frauen, 421 Männer |
Fläche | 6.9 km² |
Ortsteilbürgermeister | Oliver Majuntke |
Ortsteil Isserstedt, © Ballonteam Jena
Jena-Nord
Einwohnerzahl | 14 062 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 7 423 Frauen, 6 639 Männer |
Fläche | 4.3 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dr. Christoph Vietze |
Ortsteil Jena-Nord, © Ballonteam Jena
Jena-Süd
Einwohnerzahl | 12 430 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 6 278 Frauen, 6 152 Männer |
Fläche | 7.8 km² |
Ortsteilbürgermeister |
Stellvertreterin bis zur Neuwahl am 12.06.2022 ist Frau Brünnhild Egge. |
Ortsteil Jena-Süd, © Ballonteam Jena
Jena-Zentrum
Einwohnerzahl | 7 809 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 3 813 Frauen, 3 996 Männer |
Fläche | 1.2 km² |
Ortsteilbürgermeister | Kathleen Lützkendorf |
Ortsteil Jena-Zentrum, © Ballonteam Jena
Jenaprießnitz / Wogau
Einwohnerzahl | 1 135 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 572 Frauen, 563 Männer |
Fläche | 7.5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Ralf Hertig |
Webseite | Jenaprießnitz / Wogau |
Ortsteil Jenaprießnitz / Wogau, © Ballonteam Jena
Krippendorf
Einwohnerzahl | 113 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 57 Frauen, 56 Männer |
Fläche | 3.2 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Petra Müller |
Ortsteil Krippendorf, © Ballonteam Jena
Kunitz / Laasan
Einwohnerzahl | 893 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 433 Frauen, 460 Männer |
Fläche | 8 km² |
Ortsteilbürgermeister | Johannes Heinemann |
Ortsteil Kunitz / Laasan, © Ballonteam Jena
Leutra
Einwohnerzahl | 147 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 71 Frauen, 76 Männer |
Fläche | 4.7 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jörg Rosenberger |
Ortsteil Leutra, © Ballonteam Jena
Lichtenhain
Einwohnerzahl | 1 264 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 509 Frauen, 755 Männer |
Fläche | 2.1 km² |
Ortsteilbürgermeister | Michael Müller |
Ortsteil Lichtenhain, © Ballonteam Jena
Lobeda-Altstadt
Einwohnerzahl | 1 981 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 1 008 Frauen, 973 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jürgen Häkanson-Hall |
Webseite | Lobeda-Altstadt |
Ortsteil Lobeda-Altstadt, © Ballonteam Jena
Löbstedt
Einwohnerzahl | 868 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 400 Frauen, 468 Männer |
Fläche | 0.9 km² |
Ortsteilbürgermeister | Carola Döpel |
Ortsteil Löbstedt, © Ballonteam Jena
Lützeroda
Einwohnerzahl | 172 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 90 Frauen, 82 Männer |
Fläche | 1.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Reinhard Franke |
Ortsteil Lützeroda, © Ballonteam Jena
Maua
Einwohnerzahl | 358 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 169 Frauen, 189 Männer |
Fläche | 3.4 km² |
Ortsteilbürgermeister | Sandro Dreßler |
Social Media | Facebook-Fanpage Maua |
Ortsteil Maua, © Ballonteam Jena
Münchenroda / Remderoda
Einwohnerzahl | 390 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 198 Frauen, 192 Männer |
Fläche | 5.3 km² |
Ortsteilbürgermeister | Maik Prinz |
Ortsteil Münchenroda / Remderoda © Ballonteam Jena
Vierzehnheiligen
Einwohnerzahl | 110 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 54 Frauen, 56 Männer |
Fläche | 2 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dieter Richter |
Ortsteil Vierzehnheiligen, © Ballonteam Jena
Wenigenjena
Einwohnerzahl | 11 599 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
davon | 5 969 Frauen, 5 630 Männer |
Fläche | 5 km² |
Ortsteilbürgermeisterin | Rosa Maria Haschke |
Ortsteil Wenigenjena, © Ballonteam Jena
Ziegenhain
Einwohnerzahl | 416 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 207 Frauen, 209 Männer |
Fläche | 2.6 km² |
Ortsteilbürgermeister | Jens Schulze |
Webseite | Ziegenhain |
Ortsteil Ziegenhain, © Ballonteam Jena
Zwätzen
Einwohnerzahl | 3 404 (Hauptwohnsitze zum 31.12.2021) |
---|---|
davon | 1 734 Frauen, 1 670 Männer |
Fläche | 5.5 km² |
Ortsteilbürgermeister | Dr. Waldemar Kühner |
Webseite | Ortsteilrat Zwätzen |
Ortsteil Zwätzen, © Ballonteam Jena